رافعة شوكية كهربائية من سلسلة GPD30 TLST للطاقة الجديدة
ميزات وظيفية
توفير الطاقة وحماية البيئة
عملية بسيطة
مدى طويل للغاية
لا انبعاث ولا استهلاك للوقود
سلسلة سميكة
دعم مخصص
فولاذ سميك
قدرة تحمل حمولة قوية
وصف المنتج
| تريستون CPD30 جدول المعلمات التقنية (رافعة شوكية كهربائية بثقل موازن) | |||||
| رقم التسلسل | المشروع | وحدة | القيمة الرقمية | ملاحظة | |
| 1 | الوزن الاسمي للرفع | كجم | 3000 | كل زيادة بمقدار 1 متر في الإطار الرئيسي من الدرجة الثانية: +1500 يوان صيني كلما ارتفع الجسر من الدرجة الثالثة بمقدار 1 متر: +2000 يوان صيني إطار باب كامل الحرية مع أسطوانة وسطى: +3000 يوان صيني الانتقال الجانبي: +2000 يوان |
|
| 2 | الطول الكلي | بدون شوكة | مم | 2580 | |
| متوفر بشوكة | 3740 | ||||
| 3 | العرض الكامل | العجلة عريضة | 1225 | ||
| إطار السيارة واسع | 1235 | ||||
| 4 | الارتفاع الكامل | ارتفاع الرف غير القابل للرفع | 2090 | ||
| ارتفاع إطار الحماية العلوية | 2160 | ||||
| أقصى ارتفاع أثناء العمل | 4070 | ||||
| 5 | قاعدة العجلات | 1740 | |||
| 6 | المسافة الأمامية للتعليق | 520 | |||
| 7 | مسافة العجلات الأمامية | 998 | |||
| 8 | قاعدة العجلات الخلفية | 972 | |||
| 9 | أقل ابتعاد الفجوة الأرضية |
الطرف السفلي للإطار (فارغ/ممتلئ) | 150/140 |
|
|
| منتصف الهيكل (فارغ/ممتلئ) | 130/135 | ||||
| 10 | أقصى ارتفاع للرفع بدون حمولة | 3000 | |||
| 11 | (كُلّ) ارتفاع الرفع الحر | 95 | |||
| 12 | زاوية ميل الإطار (الشوكة) (أمامي/خلفي) | ( ° ) | 6/10 | ||
| 13 | الكتلة الكلية للجهاز في حالة التشغيل القياسي بدون حمولة | كجم | 4400 | ||
| 14 | أقصى سرعة رفع بدون حمولة | مم/ثانية | 320 | ||
| 15 | أقصى سرعة رفع عند التحميل الكامل | 280 | |||
| 16 | أقصى سرعة هبوط بدون حمولة | 470 | |||
| 17 | أقصى سرعة هبوط عند التحميل الكامل | 430 | |||
| 18 | أصغر نصف قطر للدوران | مم | 2400 | ||
| 19 | أقصى سرعة تشغيل بدون حمولة | km/h | 16.5 | ||
| 20 | السرعة القصوى للتشغيل عند التحميل الكامل | 15 | |||
| 21 | أقصى زاوية انحدار عند التحميل الكامل | % | 12 | ||
| 22 | أقصى قوة سحب عند التحميل الكامل | كيلو نيوتن | 25 | ||
| 23 | مسافة مركز الحمولة القياسية | مم | 500 | ||
| 24 | مصدر طاقة رافعة شوكية ببطارية | ― | فوسفات حديد الليثيوم | ||
| 25 | الجهد/السعة المقننة للبطارية | ― | 80V/230Ah | ||
| 26 | جهاز الشحن | ― | شاحن سريع سطحي 70A | ||
| 27 | الطاقة المقننة لمحرك المشي | كيلوواط | 12 | ||
| 28 | القدرة المقننة لمحرك الرفع | كيلوواط | 15 | ||
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
* مطلوب! يمكنك طرح أي أسئلة في الشركة ، بما في ذلك المنتجات. يرجى ملء معلومات الاتصال الصحيحة حتى نتمكن من الرد عليك في الوقت المناسب!